(樓主)求學指南
2023-08-04 15:33:47 |
西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院招生計劃
西安工業(yè)大學成考專業(yè)設置 | ||||||
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2600 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
6 | 物聯網工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
7 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
8 | 網絡工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
16 | 經濟學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
17 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
18 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
20 | 數學與應用數學 | 理工 | 函授 | 2600 | ||
21 | 書法學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
高起專 | 1 | 市場營銷 | 文史類/理工類 | 2.5年 | 函授 | 2400 |
2 | 電子商務 | 文史類/理工類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
3 | 會計 | 文史類/理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
4 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
5 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
7 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
高起本 | 1 | 市場營銷 | 文史/理工類 | 5年 | 業(yè)余、函授 | 2600 |
2 | 會計學 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 國際經濟與貿易 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 通信工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 土木工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
6 | 物聯網工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
7 | 包裝工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
8 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
9 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
11 | 網絡工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
12 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 數學與應用數學 | 理工 | 業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 書法學 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2600 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |