(樓主)求學(xué)指南
2023-08-04 11:54:49 |
西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院專業(yè)怎么樣?
西安工業(yè)大學(xué)成考專業(yè)設(shè)置 | ||||||
報(bào)考層次 | 序號(hào) | 專業(yè) | 報(bào)考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2600 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
18 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授、業(yè)余 | 2600 | ||
19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 函授 | 2600 | ||
21 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
高起專 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類/理工類 | 2.5年 | 函授 | 2400 |
2 | 電子商務(wù) | 文史類/理工類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
3 | 會(huì)計(jì) | 文史類/理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
4 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2400 | ||
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2400 | ||
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
高起本 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史/理工類 | 5年 | 業(yè)余、函授 | 2600 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
4 | 通信工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
5 | 土木工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
7 | 包裝工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
8 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 2600 | ||
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 | ||
13 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | 2600 | ||
14 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 業(yè)余 | 2600 | ||
15 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2600 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |