• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手
2022年北京市中招昌平區(qū)各分數段人數(含加分)


2022-07-04
分數 本段人數 累計人數
655分以上 18 18
655 16 34
654 13 47
653 17 64
652 11 75
651 24 99
650 33 132
649 21 153
648 21 174
647 29 203
646 18 221
645 26 247
644 32 279
643 27 306
642 31 337
641 40 377
640 26 403
639 31 434
638 37 471
637 48 519
636 32 551
635 35 586
634 47 633
633 42 675
632 36 711
631 44 755
630 45 800
629 41 841
628 49 890
627 30 920
626 47 967
625 34 1001
624 33 1034
623 31 1065
622 38 1103
621 30 1133
620 44 1177
619 40 1217
618 39 1256
617 38 1294
616 48 1342
615 49 1391
614 47 1438
613 27 1465
612 42 1507
611 38 1545
610 41 1586
609 29 1615
608 39 1654
607 33 1687
606 36 1723
605 42 1765
604 34 1799
603 46 1845
602 28 1873
601 31 1904
600 39 1943
599 33 1976
598 33 2009
597 37 2046
596 30 2076
595 33 2109
594 33 2142
593 30 2172
592 29 2201
591 35 2236
590 22 2258
589 38 2296
588 23 2319
587 31 2350
586 30 2380
585 22 2402
584 25 2427
583 26 2453
582 25 2478
581 22 2500
580 29 2529
579 16 2545
578 31 2576
577 9 2585
576 15 2600
575 19 2619
574 16 2635
573 26 2661
572 20 2681
571 24 2705
570 15 2720
569 16 2736
568 14 2750
567 12 2762
566 21 2783
565 14 2797
564 16 2813
563 15 2828
562 12 2840
561 12 2852
560 17 2869
559 12 2881
558 7 2888
557 12 2900
556 14 2914
555 9 2923
554 15 2938
553 9 2947
552 9 2956
551 12 2968
550 13 2981
549 10 2991
548 12 3003
547 12 3015
546 6 3021
545 9 3030
544 6 3036
543 10 3046
542 11 3057
541 9 3066
540 8 3074
539 9 3083
538 13 3096
537 11 3107
536 7 3114
535 6 3120
534 6 3126
533 13 3139
532 4 3143
531 5 3148
530 4 3152
529 5 3157
528 4 3161
527 3 3164
526 5 3169
525 4 3173
524 5 3178
523 1 3179
522 5 3184
521 4 3188
520 1 3189
519 3 3192
518 4 3196
517 5 3201
516 3 3204
515 2 3206
514 3 3209
513 3209
512 5 3214
511 4 3218
510 3 3221
509 1 3222
508 3222
507 5 3227
506 2 3229
505 2 3231
504 3 3234
503 2 3236
502 1 3237
501 2 3239
500 2 3241
499 2 3243
498 2 3245
497 4 3249
496 1 3250
495 3250
494 1 3251
493 2 3253
492 1 3254
491 2 3256
490 3256
489 3 3259
488 1 3260
487 1 3261
486 2 3263
485 3 3266
484 3266
483 4 3270
482 3270
481 2 3272
480 1 3273
479 2 3275
478 2 3277
477 3277
476 3 3280
475 3280
474 3280
473 1 3281
472 1 3282
471 3282
470 3 3285
469 2 3287
468 3287
467 3287
466 1 3288
465 1 3289
464 1 3290
463 1 3291
462 3291
461 1 3292
460 1 3293
459 3293
458 1 3294
457 3294
456 3294
455 3294
454 1 3295
453 2 3297
452 3297
451 3297
450 3297
449 1 3298
448 3298
447 3298
446 3298
445 1 3299
444 1 3300
443 1 3301
442 1 3302
441 3302
440 1 3303
439 3303
438 3303
437 1 3304
436 3304
435 3304
434 1 3305
433 1 3306
432 2 3308
431 3308
430 3308
429 2 3310
428 3310
427 3310
426 1 3311
425 3311
424 2 3313
423 3313
422 1 3314
421 1 3315
420 1 3316
419 3316
418 3316
417 3316
416 3316
415 3316
414 3316
413 3316
412 3316
411 2 3318
410 3318
409 3318
408 3318
407 3318
406 3318
405 3318
404 3318
403 3318
402 3318
401 3318
400 1 3319
400分以下 111 3430
趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個回復,點擊率41回到『2022年中考』
發(fā)表回復
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部