• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手
分數(shù)                             本段人數(shù)                        累計人數(shù)                   
655分以上 55 55
655 43 98
654 69 167
653 91 258
652 103 361
651 117 478
650 133 611
649 138 749
648 137 886
647 127 1013
646 120 1133
645 144 1277
644 135 1412
643 136 1548
642 135 1683
641 117 1800
640 119 1919
639 123 2042
638 117 2159
637 111 2270
636 115 2385
635 100 2485
634 83 2568
633 104 2672
632 110 2782
631 104 2886
630 85 2971
629 99 3070
628 83 3153
627 96 3249
626 75 3324
625 76 3400
624 88 3488
623 71 3559
622 72 3631
621 67 3698
620 75 3773
619 69 3842
618 57 3899
617 61 3960
616 64 4024
615 66 4090
614 66 4156
613 64 4220
612 55 4275
611 61 4336
610 51 4387
609 49 4436
608 52 4488
607 55 4543
606 54 4597
605 56 4653
604 51 4704
603 48 4752
602 47 4799
601 33 4832
600 41 4873
599 49 4922
598 50 4972
597 49 5021
596 45 5066
595 45 5111
594 41 5152
593 32 5184
592 52 5236
591 53 5289
590 35 5324
589 60 5384
588 37 5421
587 33 5454
586 29 5483
585 30 5513
584 44 5557
583 33 5590
582 30 5620
581 27 5647
580 32 5679
579 35 5714
578 15 5729
577 34 5763
576 27 5790
575 23 5813
574 26 5839
573 24 5863
572 34 5897
571 23 5920
570 24 5944
569 22 5966
568 19 5985
567 23 6008
566 14 6022
565 18 6040
564 22 6062
563 15 6077
562 15 6092
561 27 6119
560 16 6135
559 12 6147
558 14 6161
557 14 6175
556 18 6193
555 8 6201
554 18 6219
553 6 6225
552 15 6240
551 13 6253
550 14 6267
549 13 6280
548 6 6286
547 11 6297
546 16 6313
545 10 6323
544 10 6333
543 8 6341
542 9 6350
541 19 6369
540 11 6380
539 11 6391
538 17 6408
537 7 6415
536 8 6423
535 9 6432
534 15 6447
533 8 6455
532 6 6461
531 4 6465
530 10 6475
529 7 6482
528 5 6487
527 8 6495
526 6 6501
525 5 6506
524 3 6509
523 1 6510
522 7 6517
521 13 6530
520 7 6537
519 6 6543
518 4 6547
517 5 6552
516 10 6562
515 7 6569
514 7 6576
513 8 6584
512 6 6590
511 1 6591
510 1 6592
509 1 6593
508 5 6598
507 4 6602
506 5 6607
505 3 6610
504 3 6613
503 5 6618
502 4 6622
501 5 6627
500 6 6633
499 5 6638
498 4 6642
497 6 6648
496 4 6652
495 3 6655
494 4 6659
493 6659
492 4 6663
491 3 6666
490 2 6668
489 1 6669
488 2 6671
487 2 6673
486 3 6676
485 3 6679
484 3 6682
483 5 6687
482 4 6691
481 1 6692
480 2 6694
479 4 6698
478 1 6699
477 6699
476 2 6701
475 3 6704
474 6704
473 1 6705
472 4 6709
471 3 6712
470 2 6714
469 1 6715
468 1 6716
467 4 6720
466 1 6721
465 2 6723
464 1 6724
463 3 6727
462 3 6730
461 6730
460 2 6732
459 6732
458 3 6735
457 2 6737
456 1 6738
455 6 6744
454 6744
453 1 6745
452 1 6746
451 1 6747
450 1 6748
449 2 6750
448 1 6751
447 1 6752
446 3 6755
445 1 6756
444 3 6759
443 2 6761
442 1 6762
441 2 6764
440 1 6765
439 2 6767
438 2 6769
437 3 6772
436 1 6773
435 1 6774
434 2 6776
433 1 6777
432 6777
431 2 6779
430 2 6781
429 1 6782
428 1 6783
427 2 6785
426 1 6786
425 1 6787
424 1 6788
423 1 6789
422 6789
421 1 6790
420 1 6791
419 1 6792
418 1 6793
417 6793
416 1 6794
415 2 6796
414 1 6797
413 6797
412 1 6798
411 6798
410 1 6799
409 6799
408 6799
407 6799
406 6799
405 2 6801
404 6801
403 1 6802
402 1 6803
401 6803
400 6803
400分以下 176 6979


趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個回復,點擊率43回到『2022年中考』
發(fā)表回復
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部